
根据《基金会管理条例》和《基金会年度检查办法》的有关规定,现公告97家基金会2015年度检查结论。凡公告的基金会,请于公布之日起30日内持法人登记证书(正、副本)原件到民政部民间组织管理局基金会管理处(北京市东城区东安门大街55号王府世纪大厦301-2房间)加盖年检印鉴。
| 序号 | 基金会名称 | 业务主管单位 | 年检结论 |
| 1 |
中国海油海洋环境与 生态保护公益基金会 |
民政部 | 合格 |
| 2 | 中远慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 3 | 爱佑慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 4 | 爱慕公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 5 | 香江社会救助基金会 | 民政部 | 合格 |
| 6 | 南都公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 7 | 中兴通讯公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 8 | 安利公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 9 | 巨人慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 10 | 腾讯公益慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 11 | 心平公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 12 | 德康博爱基金会 | 民政部 | 合格 |
| 13 | 神华公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 14 | 兴华公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 15 | 周大福慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 16 | 开明慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 17 | 中天爱心慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 18 | 中国老龄事业发展基金会 | 民政部 | 合格 |
| 19 | 中国社会福利基金会 | 民政部 | 合格 |
| 20 | 实事助学基金会 | 民政部 | 合格 |
| 21 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | 合格 |
| 22 | 中国人寿慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 23 | 白求恩公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 24 | 国家电网公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 25 | 中国移动慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 26 | 王振滔慈善基金会 | 民政部 | 合格 |
| 27 | 凯风公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 28 | 陈香梅公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 29 | 包商银行公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 30 | 智善公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 31 | 中国拥军优属基金会 | 民政部 | 合格 |
| 32 | 东润公益基金会 | 民政部 | 合格 |
| 33 | 光华工程科技奖励基金会 | 民政部 | 合格 |
| 34 | 李可染艺术基金会 | 文化部 | 合格 |
| 35 | 田汉基金会 | 文化部 | 合格 |
| 36 | 中国京剧艺术基金会 | 文化部 | 合格 |
| 37 | 韩美林艺术基金会 | 文化部 | 合格 |
| 38 | 张伯驹潘素文化发展基金会 | 文化部 | 合格 |
| 39 | 中国国际文化交流基金会 | 文化部 | 合格 |
| 40 | 中华艺文基金会 | 文化部 | 合格 |
| 41 | 中国教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
| 42 | 河南大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
| 43 | 中国下一代教育基金会 | 教育部 | 合格 |
| 44 | 重庆大学教育发展基金会 | 教育部 | 合格 |
| 45 | 中国癌症基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 46 | 马海德基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 47 | 中国肝炎防治基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 48 | 中国听力医学发展基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 49 | 吴阶平医学基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 50 | 中国医学基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 51 | 中国器官移植发展基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 52 | 中国预防性病艾滋病基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 53 | 中华健康快车基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 54 | 中国人口福利基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 55 | 中国出生缺陷干预救助基金会 | 国家卫生和计划生育委员会 | 合格 |
| 56 | 亿利公益基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
| 57 | 吴作人国际美术基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
| 58 | 中国留学人才发展基金会 | 中共中央统战部 | 合格 |
| 59 | 中国青少年发展基金会 | 共青团中央委员会 | 合格 |
| 60 | 中国光华科技基金会 | 共青团中央委员会 | 合格 |
| 61 | 中国民航科普基金会 | 中国民用航空局 | 合格 |
| 62 | 南航“十分”关爱基金会 | 中国民用航空局 | 合格 |
| 63 | 中国文学艺术基金会 | 中国文学艺术界联合会 | 合格 |
| 64 | 鲁迅文化基金会 | 中国文学艺术界联合会 | 合格 |
| 65 | 北京航空航天大学教育基金会 | 工业和信息化部 | 合格 |
| 66 | 中国金融教育发展基金会 | 中国人民银行 | 合格 |
| 67 | 中国敦煌石窟保护研究基金会 | 国家文物局 | 合格 |
| 68 | 中国法学交流基金会 | 中国法学会 | 合格 |
| 69 | 中国电影基金会 | 国家新闻出版广电总局 | 合格 |
| 70 | 中国互联网发展基金会 | 国家互联网信息办公室 | 合格 |
| 71 | 中国友好和平发展基金会 | 中国人民对外友好协会 | 合格 |
| 72 | 中国马克思主义研究基金会 | 中共中央党校 | 合格 |
| 73 | 中国残疾人福利基金会 | 中国残疾人联合会 | 合格 |
| 74 | 中信改革发展研究基金会 | 中国中信集团有限公司 | 合格 |
| 75 | 友成企业家扶贫基金会 |
国务院扶贫开发 领导小组办公室 |
合格 |
| 76 | 中国红十字基金会 | 中国红十字总会 | 合格 |
| 77 | 中国华侨公益基金会 | 中华全国归国华侨联合会 | 合格 |
| 78 | 顺丰公益基金会 | 交通运输部 | 合格 |
| 79 | 中国益民文化建设基金会 | 住房和城乡建设部 | 合格 |
| 80 | 中国妇女发展基金会 | 中华全国妇女联合会 | 合格 |
| 81 | 中国发展研究基金会 | 国务院发展研究中心 | 合格 |
| 82 | 詹天佑科学技术发展基金会 | 铁道部 | 合格 |
| 83 | 萨马兰奇体育发展基金会 | 国家体育总局 | 合格 |
| 84 | 中国绿色碳汇基金会 | 国家林业局 | 合格 |
| 85 | 中国和平发展基金会 | 中共中央对外联络部 | 合格 |
| 86 | 中国航天基金会 | 国家国防科技工业局 | 合格 |
| 87 | 陈嘉庚科学奖基金会 | 中国科学院 | 合格 |
| 88 | 中国保护黄河基金会 | 水利部 | 合格 |
| 89 | 章如庚慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
| 90 | 济仁慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
| 91 | 中脉道和公益基金会 | 民政部 | 基本合格 |
| 92 | 天合公益基金会 | 民政部 | 基本合格 |
| 93 | 天诺慈善基金会 | 民政部 | 基本合格 |
| 94 | 中国艺术节基金会 | 文化部 | 基本合格 |
| 95 | 中国检察官教育基金会 | 最高人民检察院 | 基本合格 |
| 96 | 华盛绿色工业基金会 | 工业和信息化部 | 基本合格 |
| 97 | 民福社会福利基金会 | 民政部 | 不合格 |