章如庚慈善基金会2015年度报检摘要 |
|||||||||
一、基本信息 | |||||||||
基金会名称 | 章如庚慈善基金会 | 登记证书 | 1123 | ||||||
业务范围 |
1、救济、救助老、少,边贫困地区失学儿童、流浪儿童、辍学儿童、智障儿童。 2、救助老、少,边贫困地区的因自然灾害造成的特殊困难人员。 3、搞培训工作,提高困难人员的生活自立本领,改善他们的生活条件和发展能力。 | ||||||||
成立时间 | 2014年1月8日 | 主管业务单位 | 民政部 | ||||||
法定代表人 | 章如庚 | 原始资金数额 | 2000万 | 基金会类型 | 非公募基金会 | ||||
住 所 | 北京市石景山区苹果园路2号院1号楼通景大厦905室 | 邮政编码 | 100041 | ||||||
联系电话 | 010-83988778 | 网 址 | www.zhangrugengcs.org | ||||||
二、本年度公益活动摘要 1、接受捐赠、开展资助情况 单位:人民币元 |
|||||||||
项 目 | 现 金 | 实物折合 | 合 计 | ||||||
一、本年捐赠收入 | 440,000.01 | 4,488,925.00 | 4,928,925.01 | ||||||
(一)来自境内的捐赠 | 440,000.01 | 4,488,925.00 | 4,928,925.01 | ||||||
其中:来自境内自然人的捐赠 | 438,000.00 | 603,925.00 | 1,041,925.00 | ||||||
2、公益支出完成情况 非公募基金会 单位:人民币元 |
|||||||||
项 目 | 数额或比例 | ||||||||
上年度基金余额 | 15,178,414.10 | ||||||||
本年度总支出 | 2,104,007.55 | ||||||||
工作人员工资福利支出 | 171,433.81 | ||||||||
行政办公支出 | 36,805.63 | ||||||||
本年度公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 11.45% | ||||||||
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 9.9% | ||||||||
三、财务会计报告信息摘要 1、资产负债表摘要 单位:人民币元 |
|||||||||
资 产 | 年初表 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 | ||||
流动资产 | 15.073.956.43 | 18.289.424.42 | 流动负债 | 84.902.00 | 113.595.99 | ||||
其中:货币资金 | 7.369.312.12 | 750.165.12 | 长期负债 | 0.00 | 0.00 | ||||
长期投资 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 | ||||
固定资产 | 104.457.67 | 69.426.27 | 负债合计 | 84.902.00 | 113.595.99 | ||||
无形资产 | 0.00 | 0.00 | 限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 非限定性净资产 | 15.093.512.10 | 18.245.254.70 | ||||
净资产合计 | 5.093.512.10 | 18.245.254.70 | |||||||
资产合计 | 15..073.956.43 | 18.358.850.69 | 负债和净资产总计 | 15.178.414.10 |
18.358.850.69 |
||||
2、业务活动表摘要 单位:人民币元 | |||||||||
项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合 计 | ||||||
一、收入 | 5.235.750.15 | 0.00 | 5.235.750.15 | ||||||
其中捐赠收入 | 4.928.925.01 | 0.00 | 4.928.925.01 | ||||||
政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
投资收益 | 246.103.50 | 0.00 | 246.103.50 | ||||||
二、本年费用 | 2.104.007.55 | 0.00 | 2.104.007.55 | ||||||
(一)业务活动成本 | 1.738.349.77 | 0.00 | 1.738.349.77 | ||||||
(二)管理费用 | 365.657.78 | 0.00 | 365.657.78 | ||||||
(三)筹资费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(四)其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
限定性资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
净资产变动额(若为净资产减少额则“-”号填列) | 3.151.742.60 | 0.00 | 3.151.742.60 | ||||||
四、审计机构 | |||||||||
审计机构:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
|||||||||
五、监事 | |||||||||
监事:孙复生 |
|||||||||
六、年检结论 | |||||||||
基本合格 民政部 2016年6月21日 |
|||||||||
没有更多