章如庚慈善基金会2022年度工作报告摘要 | |||||
一、基本信息 | |||||
基金会名称 | 章如庚慈善基金会 | 登记证号 | 1123 | ||
业务范围 |
1、资助或同其他社会组织联合开展与本基金会宗旨相符的公益慈善活动。 2、关爱弱势群体,开展救助城乡老人、儿童、妇女、残障、病患等的公益项目。 3、助力乡村振兴,开展文化下乡、旅游开发、公共卫生建设、农业扶持等多种形式的公益活动 4、推动社会公益事业发展,在教育、养老、医疗、生态环境等多个领域,开展公益慈善项目。 5、加强同国内外公益组织的联系与合作,举办各类公益培训、论坛、交流等活动。 |
||||
成立时间 | 2014年1月8日 | 业务主管单位 | 民政部 | ||
法定代表人 | 章如庚 | 原始基金数额 | 2000万元 | 基金会类型 | 非公募基金会 |
住所 | 北京市石景山区京原路19号院4号楼七层708室 | 邮编 | 100043 | ||
联系电话 | 010-68624080 | 网址 | www.zhangrugengcs.org | ||
二、本年度公益活动情况摘要 | |||||
1、接受捐赠、开展资助情况 | 单位:人民币元 | ||||
项目 | 现金 | 实物折合 | 合计 | ||
一、本年捐赠收入 | 502991 | 28749680 | 29252671 | ||
(一)来自境内的捐赠 | 502991 | 28749680 | 29252671 | ||
其中:来自境内自然人的捐赠 | 502991 | 28749680 | 29252671 | ||
2、公益支出完成情况 | |||||
非公募基金会 单位:人民币元 | |||||
项目 | 数额或比例 | ||||
上年度基金余额 | 22371179.29 | ||||
本年度总支出 | 30411669.02 | ||||
本年度用于公益事业支出 | 29798012.82 | ||||
工作人员工资福利支出 | 353200 | ||||
行政办公支出 | 260456.2 | ||||
公益事业支出占上年度基金余额的比例 | 133.20% | ||||
工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例 | 2.01% | ||||
三、财务会计报告信息摘要 | |||||
1资产负债表摘要 单位:人民币元 | |||||
资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 22583005.14 | 22739896.87 | 流动负债 | 233851.91 | 124545.84 |
其中:货币资金 | 278009.68 | 478456.41 | 长期负债 | 0 | 0 |
长期投资 | 0 | 0 | 受托代理负债 | 0 | 0 |
固定资产 | 22026.06 | 21676.06 | 负债合计 | 233851.91 | 124545.84 |
无形资产 | 0 | 0 | 限定性净资产 | 0 | 0 |
受托代理资产 | 0 | 0 | 非限定性净资产 | 22371179.29 | 22637027.09 |
净资产合计 | 22371179.29 | 22637027.09 | |||
资产总计 | 22605031.2 | 22761572.93 | 负债和净资产总计 | 22605031.2 | 22761572.93 |
2业务活动表摘要 单位:人民币元 | |||||
项目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | ||
一、收入 | 29770142.64 | 933100 | 30703242.64 | ||
其中:捐赠收入 | 29116171 | 136500 | 29252671 | ||
政府补助收入 | 796600 | 796600 | |||
投资收益 | 653971.64 | 0 | 653971.64 | ||
二、本年费用 | 29478569.02 | 0 | 29478569.02 | ||
(一)业务活动成本 | 28864912.82 | 933100 | 29798012.82 | ||
(二)管理费用 | 610806.35 | 0 | 610806.35 | ||
(三)筹资费用 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)其他费用 | 2849.85 | 0 | 2849.85 | ||
三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0 | 0 | 0 | ||
四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列) | 291573.62 | 0 | 291573.62 | ||
四、审计机构 | |||||
审计机构:北京东审会计师事务所(特殊普通合伙人) | |||||
五、监事 | |||||
监事:孙复生 |
下一篇:2023年年度工作报告