新城街道 |
百合园社区 | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 备注 |
1 | 娜孜拉·玉苏甫 | 7 | 女 | |
2 | 彭琮凯 | 16 | 男 | |
3 | 艾力菲热 | 16 | 女 | |
4 | 祖丽卡米尔 | 7 | 女 | |
5 | 古丽旱克热·艾则孜 | 9 | 女 | |
6 | 努尔比彦·艾合买提 | 19 | 女 | |
7 | 谢涵宇 | 14 | 女 | |
8 | 阿比达·阿布都热依木 | 12 | 女 | |
9 | 祖里米热·阿布都热依木 | 10 | 女 | |
10 | 艾克代·吾斯曼 | 15 | 女 | |
11 | 夏伊丹·吾斯曼 | 16 | 女 | |
12 | 阿依夏·麦合木提 | 10 | 女 | |
13 | 古丽孜然·艾则孜 | 13 | 女 | |
14 | 雷绚尧 | 10 | 女 | |
15 | 帕热达·吾斯曼 | 11 | 女 | |
16 | 迪拉热·玉苏甫 | 14 | 女 | |
17 | 热依玛·热合曼 | 8 | 女 | |
18 | 乔惠馨 | 7 | 女 | |
19 | 贾壹然 | 11 | 女 | |
20 | 刘思含 | 11 | 女 | |
21 | 刘思妍 | 7 | 女 | |
22 | 西艾肯 | 6 | 男 | |
23 | 阿不都瓦哈甫·吐尔逊 | 17 | 男 | |
24 | 史一非 | 11 | 男 | |
25 | 李志成 | 12 | 男 | |
26 | 艾力西尔 | 17 | 男 | |
27 | 伊萨克 | 8 | 男 | |
28 | 马振宇 | 15 | 男 | |
29 | 雷竞 | 16 | 男 | |
30 | 阿卜杜拉·阿不杜萨拉木 | 9 | 男 | |
31 | 阿卜拉 | 8 | 男 | |
32 | 阿不都萨米 | 7 | 男 | |
33 | 阿不都卡迪尔 | 10 | 男 | |
34 | 阿布都瓦力斯 | 12 | 男 | |
35 | 凯赛尔·库迪热提 | 13 | 男 | |
36 | 艾拜都拉·库迪热提 | 14 | 男 | |
37 | 米尔阿迪力江 | 12 | 男 | |
38 | 郭屹山 | 16 | 男 | |
39 | 陈致远 | 16 | 男 | |
40 | 严世昌 | 15 | 男 | |
41 | 阿布都沙塔尔 | 18 | 男 | |
42 | 艾尼瓦尔·吾斯曼 | 10 | 男 | |
43 | 阿布都沙拉木·阿布都热依木 | 14 | 男 | |
44 | 伊木然·热合曼 | 6 | 男 | |
45 | 阿布都拉·麦合木提 | 12 | 男 |
英巴扎街道 |
英巴扎社区 | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 备注 |
46 | 阿依夏·乃比江 | 8 | 女 | |
47 | 穆乃外尔·赛买提 | 6 | 女 | |
48 | 乃非莎·乃比江 | 6 | 女 | |
49 | 穆耶赛尔 | 11 | 女 | |
50 | 苏麦艳·把拉提 | 9 | 女 | |
51 | 穆乃瓦尔 | 7 | 女 | |
52 | 沙比热·阿迪力江 | 8 | 女 | |
53 | 赛飞亚·阿迪力江 | 9 | 女 | |
54 | 阿依祖娜尔·麦麦提 | 13 | 女 | |
55 | 古丽巴努·麦麦提 | 12 | 女 | |
56 | 阿依孜巴·阿布都热依木 | 11 | 女 | |
57 | 萨比哈·吐尼亚孜 | 16 | 女 | |
58 | 阿米乃·阿合尼亚孜 | 14 | 女 | |
59 | 阿米娜·阿布都热合曼 | 14 | 女 | |
60 | 娜迪热·阿布都热合曼 | 15 | 女 | |
61 | 李祚娟 | 13 | 女 | |
62 | 谢伊代·阿合尼亚孜 | 16 | 女 | |
63 | 郭梦璐 | 9 | 女 | |
64 | 伊不拉依木·热合曼 | 9 | 男 | |
65 | 玉苏甫江·乃比江 | 12 | 男 | |
66 | 飞大维尔斯·艾比布拉 | 11 | 男 | |
67 | 依斯马依力·奥斯曼 | 9 | 男 | |
68 | 依力扎提·胡西塔尔 | 11 | 男 | |
69 | 阿布都拉·阿布都热依木 | 15 | 男 | |
70 | 塞尔达尔·吐尼亚孜 | 13 | 男 | |
71 | 阿尔曼江·吾斯曼 | 12 | 男 | |
72 | 吾麦尔江·奥斯曼 | 15 | 男 | |
73 | 魏思函 | 9 | 男 | |
74 | 艾孜哈尔 | 10 | 男 | |
75 | 李力博 | 12 | 男 | |
76 | 阿卜杜拉·阿布都热依木 | 15 | 男 |
水韵社区 | ||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 备注 |
77 | 武娅楠 | 16 | 女 | |
78 | 周文婧 | 15 | 女 | |
79 | 布麦热木·木旦力甫 | 15 | 女 | |
80 | 何虹莹 | 15 | 女 | |
81 | 简嘉艺 | 13 | 女 | |
82 | 热依莱·亚森 | 11 | 女 | |
83 | 郭俊蓉 | 13 | 女 | |
84 | 热伊麦·艾海提 | 11 | 女 | |
85 | 杨洋 | 17 | 女 | |
86 | 阿依娜扎尔·艾合买提 | 13 | 女 | |
87 | 杨思雨 | 10 | 女 | |
88 | 阿丽努尔 | 13 | 女 | |
89 | 温暖 | 13 | 女 | |
90 | 王心怡 | 12 | 女 | |
91 | 王博文 | 17 | 男 | |
92 | 赵亿 | 13 | 男 | |
93 | 邱得育 | 11 | 男 | |
94 | 吴俊喆 | 10 | 男 | |
95 | 伊力亚斯·木旦力甫 | 10 | 男 | |
96 | 凯迪尔丁 | 51 | 男 | |
97 | 邓方旭 | 9 | 男 | |
98 | 夏亚鹏 | 8 | 男 | |
99 | 赖骏杰 | 9 | 男 | |
100 | 吴俊杰 | 8 | 男 | |
101 | 温赛龙 | 11 | 男 | |
102 | 凯赛尔·艾则孜 | 18 | 男 | |
103 | 姚弛 | 20 | 男 |
红桥街道 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 备注 |
104 | 木尼热·阿里木 | 9 | 女 | |
105 | 努日曼·努尔买买提 | 9 | 女 | |
106 | 孙婉玉 | 13 | 女 | |
107 | 孙婉婷 | 11 | 女 | |
108 | 李紫萱 | 8 | 女 | |
109 | 郭苡丞 | 15 | 女 | |
110 | 庄铭泽 | 10 | 男 | |
111 | 穆尼沙·艾合买提 | 9 | 女 | |
112 | 穆斯塔帕 | 9 | 男 | |
113 | 安卡尔 | 8 | 男 | |
114 | 亚吾买尔 | 16 | 男 | |
115 | 艾力凯木·艾合麦提 | 11 | 男 | |
116 | 艾克旦·克孜麦提 | 10 | 女 | |
117 | 艾克山·吐 | 9 | 男 | |
118 | 艾斯玛 | 7 | 女 | |
119 | 热依拉 | 9 | 女 | |
120 | 赛丽曼 | 9 | 女 | |
121 | 麦麦提江 | 8 | 男 | |
122 | 木尼热·艾合麦提 | 8 | 女 | |
123 | 热合杜拉 | 8 | 男 | |
124 | 布麦热艳木 | 9 | 女 | |
125 | 依木然·艾则孜 | 12 | 男 | |
126 | 祖力亚尔·祖布尔恰瓦尔 | 15 | 男 | |
127 | 木热迪力·马合木提 | 9 | 男 | |
128 | 米克热班·麦合木提 | 14 | 女 | |
129 | 热依拉·艾合麦提 | 13 | 女 | |
130 | 阿比达·阿不来提 | 12 | 女 | |
131 | 木尼热·依马木 | 8 | 女 | |
132 | 艾力西尔 | 8 | 男 | |
133 | 再克宛 | 11 | 男 | |
134 | 木尔阿迪力·马合木提 | 9 | 男 | |
135 | 祖拜旦·艾合麦提 | 8 | 女 | |
136 | 伊米然·吐孙 | 12 | 男 | |
137 | 李红秀 | 15 | 女 | |
138 | 乃菲赛·吐尔逊 | 16 | 女 | |
139 | 苏麦叶·加马力丁 | 9 | 女 | |
140 | 阿依西古丽 | 7 | 女 | |
141 | 古丽格娜·吐尔洪 | 15 | 女 | |
142 | 艾尔孜亚·艾孜买提 | 15 | 女 |