
| 推荐单位:阿克苏市温宿县第三中学 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 伊卜拉伊木·图拉洪 | 男 | 9 | |
| 2 | 穆扎帕尔·穆塔力甫 | 男 | 10 | |
| 3 | 约麦尔·木托拉 | 男 | 11 | |
| 4 | 麦合木提·买买提 | 男 | 8 | |
| 5 |
|
男 | 9 | |
| 6 | 艾力亚尔·图尔松 | 男 | 10 | |
| 7 | 伊木然·穆太力普 | 男 | 11 | |
| 8 | 阿不里克木·阿不都沙拉木 | 男 | 17 | |
| 9 | 玉素普·凯合日曼 | 男 | 8 | |
| 10 | 斯热吉丁·热合曼 | 男 | 12 | |
| 11 | 阿卜杜拉·图尔贡 | 男 | 11 | |
| 12 |
|
男 | 11 | |
| 13 |
|
男 | 11 | |
| 14 | 穆海麦提·牙生 | 男 | 11 | |
| 15 | 穆扎帕尔·艾散 | 男 | 11 | |
| 16 | 阿卜杜拉·亚生 | 男 | 10 | |
| 17 | 阿布都拉·阿布力克木 | 男 | 11 | |
| 18 | 吾麦尔·艾则孜 | 男 | 11 | |
| 19 | 艾木杜拉.托合尼亚孜 | 男 | 9 | |
| 20 | 玉山江.吐鲁洪 | 男 | 10 | |
| 21 | 阿卜杜力艾则孜·巴图尔 | 男 | 12 | |
| 22 | 艾山江·吐鲁洪 | 男 | 10 | |
| 23 | 阿卜杜拉·阿布都赛麦提 | 男 | 10 | |
| 24 | 阿力莆·托合尼亚孜 | 男 | 17 | |
| 25 | 阿卜杜拉·开赛尔 | 男 | 11 | |
| 26 | 艾比布拉·麦合麦提 | 男 | 10 | |
| 27 | 艾赛提·艾尔肯 | 男 | 9 | |
| 28 | 伊尔潘·开山 | 男 | 11 | |
| 29 | 阿卜杜萨拉木·麦合苏木 | 男 | 9 | |
| 30 |
|
男 | 11 | |
| 31 | 阿布都热合曼·阿布拉 | 男 | 11 | |
| 32 | 阿布都卡哈尔·木塔力甫 | 男 | 11 | |
| 33 | 帕合尔丁·艾斯卡尔 | 男 | 10 | |
| 34 | 祖力皮卡尔·买提尼牙孜 | 男 | 10 | |
| 35 | 阿卜力克木·阿皮孜 | 男 | 9 | |
| 36 | 木沙·卡森木 | 男 | 9 | |
| 37 | 亚森·卡森木 | 男 | 11 | |
| 38 | 阿卜杜外力·阿卜拉 | 男 | 12 | |
| 39 | 夏普开提江·托合提 | 男 | 9 | |
| 40 | 艾里卡木江·艾尔肯 | 男 | 8 | |
| 41 | 安赛尔·塔地力克 | 男 | 10 | |
| 42 | 那克然·图尔荪 | 男 | 11 | |
| 43 | 阿卜杜拉.图尔贡 | 男 | 10 | |
| 44 | 阿不都外力.阿不来提 | 男 | 11 | |
| 45 | 热合米图拉·热合曼 | 男 | 9 | |
| 46 | 迪力亚尔·塔依尔 | 男 | 17 | |
| 47 | 穆再排尔·麦合麦提 | 男 | 16 | |
| 48 | 亚森·居买克 | 男 | 12 | |
| 49 | 穆拉提江·木合塔尔 | 男 | 13 | |
| 50 | 阿布都热合曼·库尔班 | 男 | 10 | |
| 51 | 努尔艾力·艾山 | 男 | 12 | |
| 52 | 依斯玛伊力·玉苏普 | 男 | 11 | |
| 53 | 买买提·依麦尔 | 男 | 10 | |
| 54 | 祖合热·木沙江 | 女 | 8 | |
| 55 |
|
女 | 8 | |
| 56 | 赛比热·阿卜来提 | 女 | 9 | |
| 57 | 古丽热巴·托合尼亚孜 | 女 | 9 | |
| 58 | 帕提麦·萨吾提 | 女 | 10 | |
| 59 | 凯迪尔娅·热合曼 | 女 | 9 | |
| 60 | 茹克亚·图尔荪 | 女 | 10 | |
| 61 | 赛皮耶·木托拉 | 女 | 8 | |
| 62 | 古丽革乃·吐尔荪 | 女 | 9 | |
| 63 | 谢依代·阿合尼牙孜 | 女 | 12 | |
| 64 | 古丽苏姆·托呼提 | 女 | 9 | |
| 65 | 苏比伊努尔.托合尼亚孜 | 女 | 8 | |
| 66 | 玛依热·阿卜来提 | 女 | 10 | |
| 67 | 谢依代·穆太力普 | 女 | 9 | |
| 68 | 帕热扎提·塔西尼亚孜 | 女 | 12 | |
| 69 | 阿依加玛丽·居买克 | 女 | 9 | |
| 70 |
|
女 | 11 | |
| 71 | 穆妮热·亚森 | 女 | 11 | |
| 72 | 古丽皮耶·吐木尔 | 女 | 11 | |
| 73 | 热米莱·巴图尔 | 女 | 10 | |
| 74 | 海迪且·阿不都外力 | 女 | 11 | |
| 75 | 阿米娜·凯合日曼 | 女 | 12 | |
| 76 | 麦斯图热·木提扎 | 女 | 11 | |
| 77 |
|
女 | 10 | |
| 78 | 帕提麦.艾山 | 女 | 12 | |
| 79 | 佐克热·买提尼亚孜 | 女 | 10 | |
| 80 | 热依玛·阿不都沙拉木 | 女 | 8 | |
| 81 | 穆合丽赛·伊不拉依木 | 女 | 11 | |
| 82 | 卡比努尔·麦合木提 | 女 | 9 | |
| 83 | 热伊莱·阿不都外力 | 女 | 9 | |
| 84 | 乃孜热·吾加木尼亚孜 | 女 | 11 | |
| 85 | 排孜丽耶·热合曼 | 女 | 11 | |
| 86 | 热西代·居马 | 女 | 10 | |
| 87 | 帕提麦·肉苏里 | 女 | 10 | |
| 88 | 卡丽比努尔·图尔洪 | 女 | 10 | |
| 89 | 阿依谢姆古丽·木托拉 | 女 | 10 | |
| 90 | 阿丽亚·阿不力米提 | 女 | 9 | |
| 91 | 麦尔比亚 | 女 | 4 | |
| 92 | 艾斯玛克孜·艾买提 | 女 | 11 | |
| 93 | 帕提麦·依麦尔 | 女 | 10 | |
| 94 | 阿布都拉·库尔班 | 女 | 10 | |
| 95 | 阿卜杜热合曼·吐逊 | 女 | 11 | |
| 96 | 阿孜古丽·阿不力米提 | 女 | 16 | |
| 97 | 阿伊佐合热·阿迪力 | 女 | 15 | |
| 98 |
|
女 | 13 | |
| 99 | 谢伊代·托合提 | 女 | 16 | |
| 100 | 阿比达·托合尼亚孜 | 女 | 18 | |
| 101 | 凯迪日耶·艾合麦提 | 女 | 15 | |
| 102 | 赛菲耶·牙生 | 女 | 16 | |
| 103 | 古丽波斯担·托合提 | 女 | 15 | |
| 104 | 穆海热姆·艾尼瓦尔 | 女 | 16 | |
| 105 | 布威麦尔耶姆·阿不都沙拉木 | 女 | 17 | |
| 106 | 阿依夏木·托合尼亚孜 | 女 | 15 | |
| 107 | 古丽娜扎尔 | 女 | 17 | |
| 108 | 乃孜然·艾克拜尔 | 女 | 14 | |
| 109 | 祖拜代·吐逊 | 女 | 15 | |